2018年2月4日日曜日

FISTF世界ランキング1月

FISTFから発表された世界ランキングを掲載します。

(カッコ内は日本国内ランキング)激動のLadies部門、必見です!

OPEN

41 (1) GARNIER Cédric Tokyo TFC 487.5

91 (2) KOI Kenzo Yokohama OSC 212.5

131 (3) KIDO Takafumi Sakuragicho TFC 144

137 (4) FUJINO Suguru Sakuragicho TFC 135

147 (5) WADA Hideaki OSC Yamato 123.1

222 (6) KATO Taichi Yokohama OSC 78.375

239 (7) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 72.75

252 (8) FUKUOKA Katsuhiko OSC Yamato 65.55

261 (9) IKEYA Tomoyoshi Wild Blue TFC 62.125

317 (10) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 47.55

319 (11) WADA Kimi OSC Yamato 47.5

331 (12) KATO Yuka Wild Blue TFC 45.55

405 (13) HORINO Naruhisa Osaka TFC 33.75

408 (14) YOSHIMURA Tomoyuki Adachi TFC 33.3

475 (15) OKANO Yoshiyuki Wild Blue TFC 25.5

491 (16) TOKITA Takafumi Adachi TFC 24.3

621 (17) ISHIHARA Osamu Yokohama OSC 15.75

635 (18) OKANO Kazuki Yokohama OSC 15

645 (19) SHIBATA Koshiro OSC Yamato 14.25

689 (20) UMETSU Kenta Yokohama OSC 12

690 (21) KIKUCHI Sota Sakuragicho TFC 12

717 (22) TAKAYAMA Masahiko Wild Blue TFC 11.25

718 (23) ISHII Mao Sakuragicho TFC 11.25

719 (24) KONNO Keiichi Adachi TFC 11.25

766 (25) KOMAI Takayuki Osaka TFC 9

880 (26) MIWA Karibu Yokohama OSC 6

881 (27) HORINO Nanami Osaka TFC 6

882 (28) KUMAGAI Keita Adachi TFC 6

883 (29) MIURA Takumi Sakuragicho TFC 6

1038 (30) WATTANABE Kosuke Yokohama OSC 3

1039 (31) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 3



Ladies

19 (1) WADA Kimi OSC Yamato 420

30 (2) KATO Yuka Wild Blue TFC 267

31 (3) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 258.75

46 (4) ISHII Mao Sakuragicho TFC 142.5

55 (5) NAKAHARA Yuko Yokohama OSC 112.5

86 (6) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 22.5



Veterans

281 (1) KOI Kenzo Yokohama OSC 15

334 (2) WADA Hideaki OSC Yamato 7.5



U-15

87 (1) WATTANABE Kosuke Yokohama OSC 18.75

102 (2) OKANO Kazuki Yokohama OSC 13.125

104 (3) KATO Taichi Yokohama OSC 7.5

105 (4) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 7.5

106 (5) UMETSU Kenta Yokohama OSC 7.5



U-12

46 (1) KOBAYASHI Taro Adachi TFC 72



#FISTF世界ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿