WASPA世界ランキング2017/1月度 個人
224	Taichi Kato	JPN	Yokohama OSC	31.50	
439	Koshiro Shibata	JPN	OSC Yamato	14.00	
543	Makoto Miyake	JPN	Yokohama OSC	10.13	
586	Katsuhiko Fukuoka	JPN	OSC Yamato	8.50	
613	Osamu Ishihara	JPN	Yokohama OSC	8.00	
613	Tomoyuki Yoshimura	JPN	Adachi TFC	8.00	
737	Yuka Kato	JPN	Rockwells TFC	5.75	
763	Kimi Wada	JPN	OSC Yamato	5.00	
763	Eiko Yoneda	JPN	Yokohama OSC	5.00	
789	Tomoyoshi Ikeya	JPN	Rockwells TFC	4.75	
789	Takafumi Tokita	JPN	Adachi TFC	4.75	
950	Hideaki Wada	JPN	OSC Yamato	3.38	
1071	Keita Kumagai	JPN	Adachi TFC	2.00	
1182	Karibu Miwa	JPN	Yokohama OSC	1.63	
1200	Chihiro Takao	JPN	Jurong Central SC	1.50	
1249	Tomoya Hirose	JPN	OSC Yamato	1.00	
1249	Taro Kobayashi	JPN	Adachi TFC	1.00
 
0 件のコメント:
コメントを投稿