FISTF世界ランキング2017/1月度
Open個人
82	KOI	Kenzo	Yokohama OSC	JPN0001	JPN	215.63 
141	KIDO	Takafumi	Sakuragicho TFC	JPN0071	JPN	122.25 
145	FUJINO	Suguru	Sakuragicho TFC	JPN0078	JPN	121.50 
156	WADA	Hideaki	OSC Yamato	JPN0003	JPN	103.95 
160	KATO	Taichi	Yokohama OSC	JPN0033	JPN	102.75 
246	FUKUOKA	Katsuhiko	OSC Yamato	JPN0072	JPN	59.63 
258	MIYAKE	Makoto	Yokohama OSC	JPN0034	JPN	57.38 
313	OKANO	Yoshiyuki	Rockwells TFC	JPN0076	JPN	46.13 
333	IKEYA	Tomoyoshi	Rockwells TFC	JPN0014	JPN	41.25 
337	MIWA	Karibu	Yokohama OSC	JPN0040	JPN	40.50 
449	KATO	Yuka	Rockwells TFC	JPN0092	JPN	27.00 
473	WATTANABE	Kosuke	Yokohama OSC	JPN0032	JPN	24.00 
474	UMETSU	Kenta	Yokohama OSC	JPN0082	JPN	24.00 
548	KOMAI	Takayuki	Osaka TFC	JPN0093	JPN	18.00 
549	KIKUCHI	Sota	Sakuragicho TFC	JPN0094	JPN	18.00 
611	OKANO	Kazuki	Yokohama OSC	JPN0077	JPN	14.63 
763	HORINO	Naruhisa	Osaka TFC	JPN0031	JPN	9.00 
764	MISHIMA	Kazufumi	Osaka TFC	JPN0084	JPN	9.00 
765	KAWASAKI	Satoshi	Rockwells TFC	JPN0089	JPN	9.00 
766	ISHIHARA	Osamu	Yokohama OSC	JPN0091	JPN	9.00 
805	SHIMIZU	Yuji	Rockwells TFC	JPN0080	JPN	7.50 
806	SHIBATA	Koshiro	OSC Yamato	JPN0086	JPN	7.50 
866	YONEDA	Eiko	Yokohama OSC	JPN0099	JPN	6.00 
958	SUZUKI	Yasuhiro	Shonan OSC	JPN0002	JPN	4.50 
959	HORINO	Nanami	Osaka TFC	JPN0057	JPN	4.50 
962	TAKAO	Chihiro	Yokohama OSC	JPN0090	JPN	4.35 
1053	IMAEDA	Daisuke	OSC Yamato	JPN0060	JPN	3.00 
1145	NAKAHARA	Yuko	Yokohama OSC	JPN0022	JPN	1.50 
1146	SHIGENOBU	Kazunari	Yamato BTRB	JPN0069	JPN	1.50
 
0 件のコメント:
コメントを投稿