2019年5月9日木曜日

NOSK NPL/NFLランキング2018-19 4/30時点

NOSK NPL/NFLランキング2018-19  4/30時点

■NPL
 2位Kenzoが1位Cédricに肉薄。大阪勢躍進、ランクイン!

4月のトーナメント
4/7 関西インターナショナルオープン
4/14 ClubNOSK(横浜)
4/20 ClubNOSK(横浜)
4/28 ClubNOSK(大和)
4/29 ClubNOSK(横浜)

1 Cédric Garnier TokyoTFC 402 (+0)
2 Kenzo Koi YokohamaOSC 372 (+96)
3 Takafumi Kido SakuragichoTFC 300 (+81)
4 Suguru Fujino SakuragichoTFC 279 (+3)
5 Taichi Kato YokohamaOSC 249 (+42)
6 Naoto Tanaka TokyoTFC 212 (+11)
7 Hideaki Wada OSCYamato 198 (+18)
8 Tomoyuki Yoshimura AdachiTFC 183 (+63)
9 Kazuki Okano YokohamaOSC 181 (+4)
10 Osamu Ishihara YokohamaOSC 141 (+0)
10 Tomoyoshi Ikeya WildBlueTFC 141 (+0)
12 Takafumi Tokita SCReeds 129 (+0)
13 Eiko Yoneda SakuragichoTFC 84 (+6)
14 Makoto Miyake YokohamaOSC 78 (+0)
15 Katsuhiko Fukuoka OSCYamato 63 (+0)
15 Naruhisa Horino OsakaTFC 63 (+63)
15 Nanami Horino OsakaTFC 63 (+63)
15 Chihiro Takao YokohamaOSC 63 (+63)
19 Noriyuki Suzuki SakuragichoTFC 49 (+0)
20 Takumi Miura SakuragichoTFC 33 (+0)
21 Hideto Ushikoshi  SCReeds 30 (+0)
22 Yuki Suzuki SakuragichoTFC 24 (+1)
22 Masahiko Takayama WildBlueTFC 24 (+0)
22 Taku Kishimoto TokyoTFC 24 (+0)
22 Takashi Osawa AdachiTFC 24 (+0)
26 Shoki Tanabe TokyoTFC 22 (+0)
27 Kousuke Mukai SakuragichoTFC 21 (+0)
27 Takahiro Kobayashi SCReeds 21 (+0)
29 Yuko Nakahara OSAcademy1947 18 (+6)
30 Kimi Wada OSCYamato 15 (+9)
31 Sugimoto SakuragichoTFC 12 (+0)
31 Yoshiki Obata AdachiTFC 12 (+0)
33 Yuka Kato WildBlueTFC 11 (+0)
34 Misaki Takayama OSAcademy1947 9 (+0)
34 Taro Kobayashi AdachiTFC 9 (+0)
34 Bill Wright OsakaTFC 9 (+9)
37 Naoki Ito AdachiTFC 7 (+0)
38 Rion Kakizaki OSAcademy1947 6 (+0)
38 Yoshiyuki Okano WildBlueTFC 6 (+0)
38 Hana Naito OSAcademy1947 6 (+0)
38 Mayumi Kikuchi AdachiTFC 6 (+0)
38 Junichi Masuda AdachiTFC 6 (+0)
38 Yuichi Oya AdachiTFC 6 (+0)
44 Keiichi Sato AdachiTFC 4 (+0)
45 Sota Kikuchi SakuragichoTFC 3 (+0)
45 Tokuro Iijima AdachiTFC 3 (+0)
45 Ayuki Fujii SakuragichoTFC 3 (+0)
45 Honoka Kakiuchi OSAcademy1947 3 (+0)
45 Shuntaro Aoki OSAcademy1947 3 (+0)
45 Sora Yamamoto OSAcademy1947 3 (+0)
45 Rei Kitajima OSAcademy1947 3 (+0)
45 Yuki Morita OSAcademy1947 3 (+0)
45 Itsuki Sato AdachiTFC 3 (+0)
54 Sarano Kakizaki OSAcademy1947 1 (+0)
54 Mai Yamada OSAcademy1947 1 (+0)
54 Karibu Miwa YokohamaOSC 1 (+0)

■NFL
残り2戦(5/19足立区新田、7/21桜木町)
下位でもまだまだ逆転、シーズン優勝狙えます!

1 Tomoyuki Yoshimura AdachiTFC 51
2 Naoto Tanaka TokyoTFC 39
3 Osamu ishihara YokohamaOSC 30
4 Takashi Osawa AdachiTFC 24
5 Hideto Ushikoshi SCReeds 21
5 Taku Kishimoto TokyoTFC 21
5 Noriyuki Suzuki SakuragichoTFC 21
5 Takahiro Kobayashi SCReeds 21
9 Shoki Tanabe TokyoTFC 15
10 Eiko Yoneda SakuragichoTFC 9
10 Yoshiki Obata AdachiTFC 9
12 Naoki Ito AdachiTFC 6
12 Mayumi Kikuchi AdachiTFC 6
14 Tokuro Iijima AdachiTFC 3
14 Sora Yamamoto OSAcademy1947 3
14 Rei Kitajima OSAcademy1947 3
14 Yuki Morita OSAcademy1947 3
18 Keiichi Sato AdachiTFC 1

◇クラブ別NPLポイント
Yokohama OSC 1085
Sakuragicho TFC 808
Tokyo TFC 660
OSC Yamato 276
Adachi TFC 263
SC Reeds 180
Osaka TFC 135
OS Academy1947 56

#NFL #NPL #ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿