2019年5月9日木曜日

【FISTF世界ランキング4月度

かっこ】
FISTFから発表された世界ランキングを掲載します。(カッコ内は日本国内ランキング)
4月7日開催の、関西インターナショナルOPENの結果が反映されています。

OPEN
29 (1) GARNIER Cédric Tokyo TFC 549.38
121 (2) KOI Kenzo Yokohama OSC 170.75
123 (3) KIDO Takafumi Sakuragicho TFC 167.25
172 (4) KATO Taichi Yokohama OSC 114.38
180 (5) FUJINO Suguru Sakuragicho TFC 108.75
206 (6) WADA Hideaki OSC Yamato 90.13
252 (7) YOSHIMURA Tomoyuki Adachi TFC 69.30
283 (8) IKEYA Tomoyoshi Wild Blue TFC 55.63
288 (9) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 54.30
317 (10) FUKUOKA Katsuhiko OSC Yamato 47.63
322 (11) KATO Yuka Wild Blue TFC 46.93
330 (12) TOKITA Takafumi SC Reeds 45.75
356 (13) OKANO Kazuki Yokohama OSC 39.75
368 (14) TANAKA Naoto Tokyo TFC 38.25
398 (15) ISHIHARA Osamu Yokohama OSC 32.63
417 (16) WADA Kimi OSC Yamato 29.75
430 (17) HORINO Naruhisa Osaka TFC 28.13
448 (18) TAKAO Chihiro Yokohama OSC 27.00
468 (19) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 24.38
489 (20) HORINO Nanami Osaka TFC 22.50
540 (21) KONNO Keiichi SC Reeds 18.38
579 (22) TANABE Shoki Tokyo TFC 15.30
594 (23) USHIKOSHI Hideto SC Reeds 14.55
658 (24) OKANO Yoshiyuki Wild Blue TFC 11.25
706 (25) WRIGHT Bill Osaka TFC 9.00
859 (26) SHIBATA Koshiro OSC Yamato 5.63
860 (27) TAKAYAMA Masahiko Wild Blue TFC 5.63
966 (28) MIURA Takumi Sakuragicho TFC 3.00
967 (29) SUZUKI Noriyuki Sakuragicho TFC 3.00
1019 (30) NAKAHARA Yuko Yokohama OSC 2.25
1020 (31) KISHIMOTO Taku Tokyo TFC 2.25
1021 (32) OBATA Yoshiki Adachi TFC 2.25
1022 (33) SATO Keiichi Adachi TFC 2.25
1023 (34) SATO Itsuki Adachi TFC 2.25
1038 (35) KIKUCHI Sota Sakuragicho TFC 1.50
1039 (36) KOBAYASHI Taro Adachi TFC 1.50
1040 (37) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 1.50

LADIES
17 (1) WADA Kimi OSC Yamato 435.00
22 (2) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 369.38
34 (3) KATO Yuka Wild Blue TFC 223.50
46 (4) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 164.25
56 (5) NAKAHARA Yuko Yokohama OSC 119.25

U-19
22 (1) KATO Taichi Yokohama OSC 337.50
54 (2) SUZUKI Noriyuki Sakuragicho TFC 135.00
71 (3) OKANO Kazuki Yokohama OSC 90.00
80 (4) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 78.75
101 (5) MIURA Takumi Sakuragicho TFC 45.00
102 (6) MUKAI Kousuke Sakuragicho TFC 45.00

U-15 該当者なし

U-12
51 (1) KOBAYASHI Taro Adachi TFC 36.00

VETERANS
163 (1) KOI Kenzo Yokohama OSC 58.50
278 (2) WADA Hideaki OSC Yamato 18.00

#FISTF世界ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿