2018年4月8日日曜日

FISTF世界ランキング3月度

FISTFから発表された世界ランキングを以下に掲載します。
(カッコ内は日本国内ランキング)

OPEN
32 (1) GARNIER Cédric Tokyo TFC 521.25
85 (2) KOI Kenzo Yokohama OSC 226.00
137 (3) KIDO Takafumi Sakuragicho TFC 144.00
151 (4) WADA Hideaki OSC Yamato 129.85
159 (5) FUJINO Suguru Sakuragicho TFC 123.75
165 (6) KATO Taichi Yokohama OSC 114.38
241 (7) IKEYA Tomoyoshi Wild Blue TFC 74.50
259 (8) FUKUOKA Katsuhiko OSC Yamato 65.55
264 (9) WADA Kimi OSC Yamato 62.50
265 (10) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 61.50
303 (11) KATO Yuka Wild Blue TFC 51.55
307 (12) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 50.93
367 (13) YOSHIMURA Tomoyuki Adachi TFC 39.30
429 (14) HORINO Naruhisa Osaka TFC 31.50
484 (15) OKANO Yoshiyuki Wild Blue TFC 25.50
496 (16) TOKITA Takafumi Adachi TFC 24.30
570 (17) TAKAO Chihiro Yokohama OSC 18.00
615 (18) ISHIHARA Osamu Yokohama OSC 15.75
640 (19) SHIBATA Koshiro OSC Yamato 14.25
685 (20) HORINO Nanami Osaka TFC 12.00
686 (21) OKANO Kazuki Yokohama OSC 12.00
687 (22) UMETSU Kenta Yokohama OSC 12.00
688 (23) KIKUCHI Sota Sakuragicho TFC 12.00
724 (24) TAKAYAMA Masahiko Wild Blue TFC 11.25
725 (25) ISHII Mao Sakuragicho TFC 11.25
726 (26) KONNO Keiichi Adachi TFC 11.25
781 (27) KOMAI Takayuki Osaka TFC 9.00
888 (28) MIWA Karibu Yokohama OSC 6.00
889 (29) MIURA Takumi Sakuragicho TFC 6.00
1035 (30) WATTANABE Kosuke Yokohama OSC 3.00
1036 (31) KUMAGAI Keita Adachi TFC 3.00
1037 (32) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 3.00

LADIES
17 (1) WADA Kimi OSC Yamato 420.00
28 (2) KATO Yuka Wild Blue TFC 267.00
29 (3) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 258.75
48 (4) ISHII Mao Sakuragicho TFC 142.50
56 (5) NAKAHARA Yuko Yokohama OSC 112.50
87 (6) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 22.50

U-19
該当者無し

U-15
95 (1) WATTANABE Kosuke Yokohama OSC 18.75
107 (2) OKANO Kazuki Yokohama OSC 13.13
111 (3) KATO Taichi Yokohama OSC 7.50
112 (4) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 7.50
113 (5) UMETSU Kenta Yokohama OSC 7.50

U-12
47 (1) KOBAYASHI Taro Adachi TFC 72.00

#FISTF世界ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿