2019年9月1日日曜日

NOSK NPL/NFLランキング2018-19【最終】

◆トピックス
・今シーズンも皆さんのお陰でNPL/NFLを開催出来ました。
 来シーズン2019-20シーズンもよろしくお願いします。

・NPL : Cédric、2連覇
・NFL : Tomoyuki Yoshimura、初の栄冠

■NPL
8月のトーナメント
8/03 ClubNOSK(桜木町)
8/11 ClubNOSK(大和)
8/15 ClubNOSK(東京)
8/17 REGION NOSK
8/17 日本GP U19
8/17 日本GP WOMENS
8/17 日本GP VETERANS
8/18 日本GP OPEN
8/22 ClubNOSK(東京)
8/29 ClubNOSK(東京)
8/31 ClubNOSK(東京)

1 Cédric Garnier TokyoTFC 612 (+105)
2 Takafumi Kido SakuragichoTFC 480 (+90)
3 Kenzo Koi YokohamaOSC 471 (+99)
4 Taichi Kato YokohamaOSC 447 (+108)
5 Naoto Tanaka TokyoTFC 420 (+94)
6 Suguru Fujino SakuragichoTFC 408 (+66)
7 Hideaki Wada OSCYamato 381 (+120)
8 Kazuki Okano YokohamaOSC 340 (+72)
9 Tomoyuki Yoshimura AdachiTFC 276 (+24)
10 Tomoyoshi Ikeya WildBlueTFC 210 (+66)
11 Takafumi Tokita SCReeds 177 (+18)
12 Osamu Ishihara YokohamaOSC 168 (+0)
13 Katsuhiko Fukuoka OSCYamato 162 (+72)
13 Taku Kishimoto TokyoTFC 162 (+76)
15 Eiko Yoneda SakuragichoTFC 151 (+10)
16 Shoki Tanabe TokyoTFC 130 (+17)
17 Makoto Miyake YokohamaOSC 78 (+0)
18 Naruhisa Horino OsakaTFC 63 (+0)
18 Nanami Horino OsakaTFC 63 (+0)
18 Chihiro Takao YokohamaOSC 63 (+0)
21 Hideto Ushikoshi  SCReeds 54 (+0)
22 Noriyuki Suzuki SakuragichoTFC 49 (+0)
23 Kosuke Mukai SakuragichoTFC 40 (+9)
24 Masahiko Takayama WildBlueTFC 36 (+12)
25 Keiichi Konno  AdachiTFC 33 (+3)
25 Takumi Miura SakuragichoTFC 33 (+0)
27 Yuki Suzuki SakuragichoTFC 30 (+0)
28 Takashi Osawa AdachiTFC 24 (+0)
28 Itsuki Sato AdachiTFC 24 (+0)
30 Yuko Nakahara YokohamaOSC 22 (+4)
31 Takahiro Kobayashi SCReeds 21 (+0)
32 Kimi Wada OSCYamato 19 (+4)
33 Yuka Kato WildBlueTFC 14 (+0)
34 Sugimoto SakuragichoTFC 12 (+0)
34 Yoshiki Obata AdachiTFC 12 (+0)
36 Ayuki Fujii SakuragichoTFC 10 (+6)
37 Misaki Takayama OSAcademy1947 9 (+0)
37 Yoshiyuki Okano WildBlueTFC 9 (+0)
37 Taro Kobayashi AdachiTFC 9 (+0)
37 Bill Wright OsakaTFC 9 (+0)
41 Naoki Ito AdachiTFC 7 (+0)
42 Rion Kakizaki OSAcademy1947 6 (+0)
42 Hana Naito OSAcademy1947 6 (+0)
42 Mayumi Kikuchi AdachiTFC 6 (+0)
42 Junichi Masuda AdachiTFC 6 (+0)
42 Yuichi Oya AdachiTFC 6 (+0)
42 Maki Wakabayashi OSAcademy1947 6 (+0)
48 Keiichi Sato AdachiTFC 4 (+0)
48 Mai Yamada OSAcademy1947 4 (+0)
50 Sota Kikuchi SakuragichoTFC 3 (+0)
50 Tokuro Iijima AdachiTFC 3 (+0)
50 Honoka Kakiuchi OSAcademy1947 3 (+0)
50 Shuntaro Aoki OSAcademy1947 3 (+0)
50 Sora Yamamoto OSAcademy1947 3 (+0)
50 Rei Kitajima OSAcademy1947 3 (+0)
50 Yuki Morita OSAcademy1947 3 (+0)
50 Amao Suga OSAcademy1947 3 (+0)
50 Sota Konno TokyoTFC 3 (+3)
50 Atsuhiko Kasahara OSAcademy1947 3 (+3)
50 Koji Matsumoto OSAcademy1947 3 (+3)
61 Sarano Kakizaki OSAcademy1947 1 (+0)
61 Karibu Miwa YokohamaOSC 1 (+0)

■NFL
1 Tomoyuki Yoshimura AdachiTFC 90
2 Naoto Tanaka TokyoTFC 72
3 Taku Kishimoto TokyoTFC 51
4 Hideto Ushikoshi SCReeds 42
5 Eiko Yoneda SakuragichoTFC 39
6 Shoki Tanabe TokyoTFC 36
7 Osamu ishihara YokohamaOSC 30
8 Keiichi Konno SCReeds 27
9 Takashi Osawa AdachiTFC 24
10 Noriyuki Suzuki SakuragichoTFC 21
10 Takahiro Kobayashi SCReeds 21
10 Itsuki Sato AdachiTFC 21
13 Yoshiki Obata AdachiTFC 9
13 Koji Matsumoto OSAcademy1947 9
15 Naoki Ito AdachiTFC 6
15 Mayumi Kikuchi AdachiTFC 6
15 Maki Wakabayashi OSAcademy1947 6
15 Kosuke Mukai SakuragichoTFC 6
19 Tokuro Iijima AdachiTFC 3
19 Sora Yamamoto OSAcademy1947 3
19 Rei Kitajima OSAcademy1947 3
19 Yuki Morita OSAcademy1947 3
19 Amao Suga OSAcademy1947 3
19 Mai Yamada OSAcademy1947 3
19 Yuki Suzuki SakuragichoTFC 3
26 Keiichi Sato AdachiTFC 1
26 Ayuki Fujii SakuragichoTFC 1

◇クラブ別NPLポイント
YokohamaOSC    1590
SakuragichoTFC 1216
TokyoTFC       1327
OSCYamato       562
AdachiTFC       410
WildBlueTFC     269
SCReeds         252
OsakaTFC        135
OSAcademy1947    56

#NFL #NPL #ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿