2019年8月4日日曜日

NOSK NPL/NFLランキング2018-19 7/31時点

■NPL
6/7月のトーナメント
6/05 ClubNOSK(横浜)
6/06 ClubNOSK(足立)
6/09 全日本(みなとみらい駅ナカ)
6/26 ClubNOSK(東京)
7/21 NFL最終戦(桜木町)

1 Cédric Garnier TokyoTFC 507 (+105)
2 Takafumi Kido SakuragichoTFC 390 (+90)
3 Kenzo Koi YokohamaOSC 372 (+0)
4 Suguru Fujino SakuragichoTFC 342 (+63)
5 Taichi Kato YokohamaOSC 339 (+90)
6 Naoto Tanaka TokyoTFC 326 (+75)
7 Kazuki Okano YokohamaOSC 268 (+87)
8 Hideaki Wada OSCYamato 261 (+63)
9 Tomoyuki Yoshimura AdachiTFC 252 (+42)
10 Osamu Ishihara YokohamaOSC 168 (+27)
11 Takafumi Tokita SCReeds 159 (+30)
12 Tomoyoshi Ikeya WildBlueTFC 144 (+3)
13 Eiko Yoneda SakuragichoTFC 141 (+36)
14 Shoki Tanabe TokyoTFC 113 (+69)
15 Katsuhiko Fukuoka OSCYamato 90 (+27)
16 Taku Kishimoto TokyoTFC 86 (+29)
17 Makoto Miyake YokohamaOSC 78 (+0)
18 Naruhisa Horino OsakaTFC 63 (+0)
18 Nanami Horino OsakaTFC 63 (+0)
18 Chihiro Takao YokohamaOSC 63 (+0)
21 Hideto Ushikoshi  SCReeds 54 (+3)
22 Noriyuki Suzuki SakuragichoTFC 49 (+0)
23 Takumi Miura SakuragichoTFC 33 (+0)
24 Kosuke Mukai SakuragichoTFC 31 (+31)
25 Keiichi Konno AdachiTFC 30 (+3)
25 Yuki Suzuki SakuragichoTFC 30 (+6)
27 Masahiko Takayama WildBlueTFC 24 (+0)
27 Takashi Osawa AdachiTFC 24 (+0)
27 Itsuki Sato AdachiTFC 24 (+0)
30 Takahiro Kobayashi SCReeds 21 (+0)
31 Yuko Nakahara YokohamaOSC 18 (+0)
32 Kimi Wada OSCYamato 15 (+0)
33 Yuka Kato WildBlueTFC 14 (+3)
34 Sugimoto SakuragichoTFC 12 (+0)
34 Yoshiki Obata AdachiTFC 12 (+0)
36 Misaki Takayama OSAcademy1947 9 (+0)
36 Yoshiyuki Okano WildBlueTFC 9 (+3)
36 Taro Kobayashi AdachiTFC 9 (+0)
36 Bill Wright OsakaTFC 9 (+0)
40 Naoki Ito AdachiTFC 7 (+0)
41 Rion Kakizaki OSAcademy1947 6 (+0)
41 Hana Naito OSAcademy1947 6 (+0)
41 Mayumi Kikuchi AdachiTFC 6 (+0)
41 Junichi Masuda AdachiTFC 6 (+0)
41 Yuichi Oya AdachiTFC 6 (+0)
41 Maki Wakabayashi OSAcademy1947 6 (+0)
47 Keiichi Sato AdachiTFC 4 (+0)
47 Ayuki Fujii SakuragichoTFC 4 (+1)
47 Mai Yamada OSAcademy1947 4 (+0)
50 Sota Kikuchi SakuragichoTFC 3 (+0)
50 Tokuro Iijima AdachiTFC 3 (+0)
50 Honoka Kakiuchi OSAcademy1947 3 (+0)
50 Shuntaro Aoki OSAcademy1947 3 (+0)
50 Sora Yamamoto OSAcademy1947 3 (+0)
50 Rei Kitajima OSAcademy1947 3 (+0)
50 Yuki Morita OSAcademy1947 3 (+0)
50 Amao Suga OSAcademy1947 3 (+0)
58 Sarano Kakizaki OSAcademy1947 1 (+0)
58 Karibu Miwa YokohamaOSC 1 (+0)

■NFL
7/21 最終戦(桜木町) 順位確定

1 Tomoyuki Yoshimura AdachiTFC 90 (+12)
2 Naoto Tanaka TokyoTFC 72 (+0)
3 Taku Kishimoto TokyoTFC 51 (+0)
4 Hideto Ushikoshi SCReeds 42 (+0)
5 Eiko Yoneda SakuragichoTFC 39 (+9)
6 Shoki Tanabe TokyoTFC 36 (+0)
7 Osamu ishihara YokohamaOSC 30 (+0)
8 Keiichi Konno SCReeds 27 (+0)
9 Takashi Osawa AdachiTFC 24 (+0)
10 Noriyuki Suzuki SakuragichoTFC 21 (+0)
10 Takahiro Kobayashi SCReeds 21 (+0)
10 Itsuki Sato AdachiTFC 21 (+0)
13 Yoshiki Obata AdachiTFC 9 (+0)
13 Koji Matsumoto OSAcademy1947 9 (+0)
15 Naoki Ito AdachiTFC 6 (+0)
15 Mayumi Kikuchi AdachiTFC 6 (+0)
15 Maki Wakabayashi OSAcademy1947 6 (+0)
15 Kosuke Mukai SakuragichoTFC 6 (+6)
19 Tokuro Iijima AdachiTFC 3 (+0)
19 Sora Yamamoto OSAcademy1947 3 (+0)
19 Rei Kitajima OSAcademy1947 3 (+0)
19 Yuki Morita OSAcademy1947 3 (+0)
19 Amao Suga OSAcademy1947 3 (+0)
19 Mai Yamada OSAcademy1947 3 (+0)
19 Yuki Suzuki SakuragichoTFC 3 (+3)
26 Keiichi Sato AdachiTFC 1 (+0)
26 Ayuki Fujii SakuragichoTFC 1 (+1)

◇クラブ別NPLポイント
Yokohama OSC 1307
Sakuragicho TFC 1035
Tokyo TFC 1032
Adachi TFC 383
OSC Yamato 366
SC Reeds 234
Osaka TFC 135
OS Academy1947 50

#NFL #NPL #ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿