2018年5月5日土曜日

FISTF世界ランキング4月度

【FISTF世界ランキング4月度】
FISTFから発表された世界ランキングを以下に掲載します。
(カッコ内は日本国内ランキング)

先月のスプリングトーナメントの結果が反映されていますので、
世界ランキング・デビューの方が何人かいらっしゃいます。

OPEN
35 (1) GARNIER Cédric Tokyo TFC 536.25
93 (2) KOI Kenzo Yokohama OSC 215.50
125 (3) KIDO Takafumi Sakuragicho TFC 159.00
149 (4) WADA Hideaki OSC Yamato 126.85
150 (5) FUJINO Suguru Sakuragicho TFC 126.75
154 (6) KATO Taichi Yokohama OSC 123.38
222 (7) IKEYA Tomoyoshi Wild Blue TFC 80.50
262 (8) FUKUOKA Katsuhiko OSC Yamato 64.65
267 (9) WADA Kimi OSC Yamato 62.50
273 (10) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 60.00
282 (11) KATO Yuka Wild Blue TFC 56.65
284 (12) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 56.03
346 (13) YOSHIMURA Tomoyuki Adachi TFC 44.40
422 (14) HORINO Naruhisa Osaka TFC 31.50
496 (15) TOKITA Takafumi Adachi TFC 23.40
507 (16) OKANO Yoshiyuki Wild Blue TFC 22.50
564 (17) TAKAO Chihiro Yokohama OSC 18.00
609 (18) ISHIHARA Osamu Yokohama OSC 15.75
634 (19) SHIBATA Koshiro OSC Yamato 14.25
635 (20) KONNO Keiichi Adachi TFC 14.25
683 (21) HORINO Nanami Osaka TFC 12.00
684 (22) UMETSU Kenta Yokohama OSC 12.00
685 (23) KIKUCHI Sota Sakuragicho TFC 12.00
722 (24) TAKAYAMA Masahiko Wild Blue TFC 11.25
723 (25) ISHII Mao Sakuragicho TFC 11.25
742 (26) OKANO Kazuki Yokohama OSC 10.50
779 (27) KOMAI Takayuki Osaka TFC 9.00
882 (28) MIWA Karibu Yokohama OSC 6.00
883 (29) MIURA Takumi Sakuragicho TFC 6.00
1023 (30) WATANABE Kosuke Yokohama OSC 3.00
1024 (31) KOBAYASHI Taro Adachi TFC 3.00
1025 (32) KUMAGAI Keita Adachi TFC 3.00
1026 (33) USHIKOSHI Hideto Adachi TFC 3.00
1027 (34) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 3.00
1028 (35) TANAKA Naoto OS Academy 1947 3.00

LADIES
19 (1) WADA Kimi OSC Yamato 420.00
28 (2) KATO Yuka Wild Blue TFC 267.00
30 (3) YONEDA Eiko Sakuragicho TFC 258.75
49 (4) ISHII Mao Sakuragicho TFC 142.50
56 (5) NAKAHARA Yuko Yokohama OSC 112.50
89 (6) SUZUKI Yuki Sakuragicho TFC 22.50

VETERANS
303 (1) KOI Kenzo Yokohama OSC 15.00
353 (2) WADA Hideaki OSC Yamato 7.50

U-19
該当者無し

U-15
99 (1) WATANABE Kosuke Yokohama OSC 18.75
111 (2) OKANO Kazuki Yokohama OSC 13.13
114 (3) KATO Taichi Yokohama OSC 7.50
115 (4) MIYAKE Makoto Yokohama OSC 7.50
116 (5) UMETSU Kenta Yokohama OSC 7.50

U-12
47 (1) KOBAYASHI Taro Adachi TFC 72.00

#FISTF世界ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿